Введите адрес сайта для оценки стоимости и полного SEO анализа:
Информация о сайте mysupermarket.co.uk
| Заглавие: Отсутствует Содержимое: более подробный анализ содержимого на страницах сравнения сайтов и проверки плотности ключевых слов Топ 7 фраз из двух слов (δ, ϱ %): Топ 7 фраз из трех слов (δ, ϱ %): Кодировки: Сервера - utf-8, Документа (реальная) - utf-8, Документа (заявленная) - utf-8 |
Статистика mysupermarket.co.uk
Тип сервера: nginx/1.4.6 (Ubuntu) Сервер ресурса: ec2-54-183-0-65.us-west-1.compute.amazonaws.com DNS сервера: dns1.p01.nsone.net (198.51.44.1), dns2.p01.nsone.net (198.51.45.1), dns3.p01.nsone.net (198.51.44.65), dns4.p01.nsone.net (198.51.45.65) Дата регистрации: 17-11-2005 (20 лет, 74 дня) Дата окончания: 17-11-2017 (Через -9 лет и -75 дней) Регистратор: Domain The Net Technologies LTD [Tag = DOMAINTHENET-IL] Статус: Registered until expiry date. |
Наличие mysupermarket.co.uk в каталогах, безопасность сайта
Yandex безопасность: Яндекс не нашел ничего подозрительного на сайте mysupermarket.co.uk. Проверить еще раз... Безопасность от Google: Ресурс mysupermarket.co.uk не занесен Гуглом в список сомнительных. Перепроверить... McAfee SiteAdvisor: Cайт mysupermarket.co.uk проверен McAfee SiteAdvisor и признан безопасным. Проверка... Доктор Веб: Проверить... |
Рейтинг ресурса mysupermarket.co.uk
Примерная стоимость сайта |
$392,834.00 | ![]() |
TrustRank(sb), уровень доверия ресурса |
7.21/10 | ![]() |
Реальный PageRank mysupermarket.co.uk |
6.56/10 | ![]() |
Alexa Rank сайта |
11,842 |
![]() |
Yandex ИКС |
90 |
Информеры и счетчики для Mysupermarket.co.uk
Если вам нравятся SbUP Сервисы, вы можете поддержать их - BTC: bc1qppjcl3c2cyjazy6lepmrv3fh6ke9mxs7zpfky0 , TRC20 и ещё....
График изменений Реальный ПР/TrustRank
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).График изменений yX/Стоимость сайта
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).Присутствие mysupermarket.co.uk в поисковых машинах и социальных медиа
| Входящие ссылки | Страницы в индексе | ||
Alexa ссылки: | 1,185 | Гугл pages: | 715,000 |
Яндекс упоминания: | 47,000 | Yandex: | 1,000 |
Bing упоминания: | 97,300 | Бинг: | 398,000 |
| Социальные медиа | |||
| Форумы, блоги, картинки | Твиттер: | 1,489 | |
Google блоги: | Смотреть | Facebook: | 8,949 |
Яндекс блоги и форумы: | Смотреть | Google +1: | 95 |
Гугл изображения: | Смотреть | Delicious: | Смотреть |
Yandex картинки: | Смотреть | LinkedIn: | 0 |
Мой Мир: | Смотреть | ||
| Разное | Одноклассники: | 0 | |
Yahoo! индекс: | Проверить | Вконтакте: | 0 |
Исходящие ссылки: | Проверить | ||
Склеенные сайты: | Проверить | Код сайта | |
Яндекс кэш: | Проверить | Скорость загрузки: | Смотреть |
Google кэш: | Проверить | Проверка ссылок | Смотреть |
Плагиат сайта: | Проверить | HTML валидность: | 7 , 3![]() |
Похожие ресурсы: | Проверить | CSS валидность: | Смотреть |
Сайты Яндекс-каталога: | Проверить | Орфография страницы: | Смотреть |
Traceroute, Ping, DNS, WhoIs | Проверить | Тест на мобильность: | Смотреть |
WhoIs история: | Здесь или Тут | Смотреть |
Конкуренты mysupermarket.co.uk
Полный список (150) конкурентов [Показать]:

География и посещаемость mysupermarket.co.uk
География пользователей
| |||||||||
|
Google трафик | |||||||||
| Alexa трафик | |||||||||
![]() | |||||||||
Обратные ссылки mysupermarket.co.uk, комплексный анализ
| Анализ входящих ссылок от Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
| Накопительный рост обратных ссылок | |||||||||
| Дневной рост обратных ссылок (исторический график) | |||||||||
| Дневной рост обратных ссылок (последние 3 месяца) ------------------------------------ | |||||||||
| Накопительный рост ссылающихся доменов | |||||||||
| Рост ссылающихся доменов по дням (исторический график) | |||||||||
| Рост ссылающихся доменов по дням (последние 3 месяца) Сравнить с конкурентом (напр. dnray.com ): | |||||||||
| Аудит ссылочной массы mysupermarket.co.uk от Solomono | Страниц в индексе: | 35,047 | Зеркал сайта: | 0 | Доменов на том же IP: | 0 | Входящих ссылок: | 3,818 (УВ1: 40, УВ2: 2076, УВ3: 1477, УВ4: 225) | Входящих анкоров: | 596 | Ссылающихся доменов: | 1,139 (УВ1: 39, УВ2: 783, УВ3: 397, УВ4: 225) |
| IP доноров: | 602 | Подсетей: | 534 | Исходящие ссылки: | 455 (УВ1: 0, УВ2: 455, УВ3: 0, УВ4: 0) | Исходящих анкоров: | 12 | Доменов акцепторов: | 14 | IGood, коэффициент доноров: | 810,698 / 21,582,002 ≈ 0.0376 |
| Заспамленность ссылками: | 0.02% ![]() | ||||||||
Сводная статистика mysupermarket.co.uk
Позиции mysupermarket.co.uk в поисковых системах
| Фраза | Ян. | Go. | Вид. | Запр. | WST | Я.Д | Показ. | Ст.п | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| online supermarket | 15 | 1 | 40% | 48 | 268 | -1 | 19 | 8.3 | 160 |
| online food | 31 | 85 | 2% | 10 | 373 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| ryvita | 41 | n/a | 2% | 15 | 72 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| dorset cereals | 46 | n/a | 2% | 37 | 132 | -1 | 1 | 1.2 | 17 |
| billington's | 67 | n/a | 1% | n/a | 36 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| fresh classic 155 | 93 | n/a | 1% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ambre solaire | 100+ | 48 | 1% | 1 | 299 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| виски bells | 100+ | 64 | 0% | 566 | 1965 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| powercleaner eco | 100+ | 97 | 0% | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| powercleaner | 100+ | 92 | 0% | 9 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| weleda baby | 100+ | 92 | 0% | 12 | 107 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| дискос купить | 100+ | 51 | 0% | 15 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Входящие ссылки mysupermarket.co.uk (строк 1000)
| Донор | Акцептор | Тд | Та | Текст | NI | NF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| http://205004.xobor.com/t154f64-Int... | http://mysupermarket.co.uk/ | 0 | 30 | www.mySupermarket.co.uk | 0 | 0 |
| http://4everfitness.co.uk/watching-... | http://mysupermarket.co.uk/bra | 0 | 30 | Weight Watchers | 0 | 0 |
| http://4everfitness.co.uk/watching-... | http://mysupermarket.co.uk/she | 0 | 30 | best deals | 0 | 0 |
| http://4everfitness.co.uk/watching-... | http://mysupermarket.co.uk/ | 0 | 30 | compare prices | 0 | 0 |
| http://4everfitness.co.uk/watching-... | http://mysupermarket.co.uk/she | 0 | 30 | dietary food | 0 | 0 |
| http://4everfitness.co.uk/watching-... | http://mysupermarket.co.uk/ | 0 | 30 | shop online | 0 | 0 |
| http://50connect.co.uk/articles/mon... | http://mysupermarket.co.uk/ | 30 | 30 | www.mysupermarket.co.uk | 0 | 0 |
| http://a-review-a-day.blogspot.co.u... | http://mysupermarket.co.uk/Ima | 0 | 30 | ~img~ | 0 | 0 |
| http://abilitynet.org.uk/news/cant-... | http://mysupermarket.co.uk/ | 20 | 30 | www.mysupermarket.co.uk | 0 | 0 |
| http://absalus.com/Home/Consumer_In... | http://mysupermarket.co.uk/ | 0 | 30 | Online Supermarket | 0 | 0 |
| http://adventuresofadam.co.uk/noisy... | http://mysupermarket.co.uk/tes | 0 | 30 | Kelloggs Rice Krispies | 0 | 1 |
| http://airwick.mysupermarket.com/ | http://mysupermarket.co.uk/ | 0 | 30 | United Kingdom | 0 | 0 |
Ссылки на текущую страницу
Текст:
BBкод:
HTML:
BBкод:
HTML:



Каталог Яндекса:
Интернет архив:
Yandex безопасность:
Безопасность от Google:
McAfee SiteAdvisor:
Доктор Веб:
Примерная стоимость сайта
Гугл pages:
Yandex:
Bing упоминания:
Бинг:
Твиттер:
Google блоги:
Facebook:
Яндекс блоги и форумы:
Google +1:
Delicious:
Yandex картинки:
LinkedIn:
Мой Мир:
Одноклассники:
Yahoo! индекс:
Вконтакте:
Скорость загрузки:
Проверка ссылок
Плагиат сайта:
, 3
CSS валидность:
WhoIs история:
Великобритания: 76.0%
Индия: 4.8%
Россия: 2.0%
Ирландия: 1.1%