Введите адрес сайта для оценки стоимости и полного SEO анализа:
Информация о сайте wood-hous.ru
| Заглавие (13 зн.): Проекты домов Описание (13 зн.): Проекты домов Ключевые слова (13 зн.): Проекты домов Содержимое: Заголовков (1), Жирных фраз (29), Ссылок (85), Изображений (15), более подробный анализ содержимого на страницах сравнения сайтов и проверки плотности ключевых слов Топ 7 фраз из двух слов (δ, ϱ %): дома м (12, 3.31), компактные дома (11, 3.03), руб купить (10, 2.75), количество руб (10, 2.75), м компактные (8, 2.20), артикул количество (8, 2.20), купить пакет (5, 1.38) Топ 7 фраз из трех слов (δ, ϱ %): количество руб купить (10, 2.75), артикул количество руб (8, 2.20), компактные дома м (7, 1.93), дома м компактные (4, 1.10), дома м современные (4, 1.10), одноэтажные дома двухэтажные (3, 0.83), м общая площадь (3, 0.83) Кодировки: Сервера - utf-8, Документа (реальная) - utf-8, Документа (заявленная) - utf-8 |
Статистика wood-hous.ru
Тип сервера: nginx Сервер ресурса: s3w1.megagroup.ru DNS сервера: ns1.megagroup.ru (95.215.0.106), ns2.megagroup.ru (90.156.141.17), ns.megagroup.ru (185.32.58.2) Дата регистрации: 19-11-2012 (13 лет, 64 дня) Дата окончания: 19-11-2015 (Через -11 год и -65 дней) Регистратор: RU-CENTER-RU Статус: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED |
Наличие wood-hous.ru в каталогах, безопасность сайта
Yandex безопасность: Яндекс не нашел ничего подозрительного на сайте wood-hous.ru. Проверить еще раз... Безопасность от Google: Ресурс wood-hous.ru не занесен Гуглом в список сомнительных. Перепроверить... Доктор Веб: Проверить... |
Рейтинг ресурса wood-hous.ru
Примерная стоимость сайта |
$343.00 | ![]() |
TrustRank(sb), уровень доверия ресурса |
1.59/10 | ![]() |
Реальный PageRank wood-hous.ru |
3.94/10 | ![]() |
Alexa Rank сайта |
3,560,247 |
![]() |
Yandex ИКС |
0 |
Информеры и счетчики для Wood-hous.ru
Если вам нравятся SbUP Сервисы, вы можете поддержать их - BTC: bc1qppjcl3c2cyjazy6lepmrv3fh6ke9mxs7zpfky0 , TRC20 и ещё....
График изменений Реальный ПР/TrustRank
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).График изменений yX/Стоимость сайта
График можно перетаскивать. Двойной клик для изменения масштаба (или прокрутка колесика мышки).Присутствие wood-hous.ru в поисковых машинах и социальных медиа
| Входящие ссылки | Страницы в индексе | ||
Alexa ссылки: | 32 | Гугл pages: | 488 |
Яндекс упоминания: | 1,000 | Yandex: | 353 |
Bing упоминания: | 1 | Бинг: | 466 |
| Социальные медиа | |||
| Форумы, блоги, картинки | Твиттер: | 0 | |
Google блоги: | Смотреть | Facebook: | Смотреть |
Яндекс блоги и форумы: | Смотреть | Google +1: | 0 |
Гугл изображения: | Смотреть | Delicious: | Смотреть |
Yandex картинки: | Смотреть | LinkedIn: | 0 |
Мой Мир: | Смотреть | ||
| Разное | Одноклассники: | 0 | |
Yahoo! индекс: | Проверить | Вконтакте: | 0 |
Исходящие ссылки: | Проверить | ||
Склеенные сайты: | Проверить | Код сайта | |
Яндекс кэш: | Проверить | Скорость загрузки: | Смотреть |
Google кэш: | Проверить | Проверка ссылок | Смотреть |
Плагиат сайта: | Проверить | HTML валидность: | 15![]() |
Похожие ресурсы: | Проверить | CSS валидность: | Смотреть |
Сайты Яндекс-каталога: | Проверить | Орфография страницы: | Смотреть |
Traceroute, Ping, DNS, WhoIs | Проверить | Тест на мобильность: | Смотреть |
WhoIs история: | Здесь или Тут | Смотреть |
Конкуренты wood-hous.ru
Обратные ссылки wood-hous.ru, комплексный анализ
| Анализ входящих ссылок от Majestic SEO | |||||||||
| |||||||||
| Накопительный рост обратных ссылок | |||||||||
| Дневной рост обратных ссылок (исторический график) | |||||||||
| Дневной рост обратных ссылок (последние 3 месяца) ------------------------------------ | |||||||||
| Накопительный рост ссылающихся доменов | |||||||||
| Рост ссылающихся доменов по дням (исторический график) | |||||||||
| Рост ссылающихся доменов по дням (последние 3 месяца) Сравнить с конкурентом (напр. dnray.com ): | |||||||||
| Аудит ссылочной массы wood-hous.ru от Solomono | Страниц в индексе: | 315 | Зеркал сайта: | 0 | Доменов на том же IP: | 275 | Входящих ссылок: | 39 (УВ1: 0, УВ2: 1, УВ3: 13, УВ4: 25) | Входящих анкоров: | 17 | Ссылающихся доменов: | 19 (УВ1: 0, УВ2: 1, УВ3: 2, УВ4: 25) |
| IP доноров: | 19 | Подсетей: | 19 | Исходящие ссылки: | 1,252 (УВ1: 4, УВ2: 228, УВ3: 871, УВ4: 871) | Исходящих анкоров: | 2 | Доменов акцепторов: | 6 | IGood, коэффициент доноров: | 10,201 / 49,682 ≈ 0.2053 |
| Заспамленность ссылками: | 1.67% ![]() | ||||||||
Сводная статистика wood-hous.ru
Позиции wood-hous.ru в поисковых системах (строк 419)
| Фраза | Ян. | Go. | Вид. | Запр. | WST | Я.Д | Показ. | Ст.п | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| недорогие дома | 4 | 5 | 35% | 224 | 206316 | 150 | 78 | 26.3 | 177 |
| дома каркасно щитовые под ключ | 4 | n/a | 47% | n/a | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кирпич строительный пеноблоки | 10 | n/a | 34% | n/a | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| наружная отделка дома сайдингом | 10 | n/a | 34% | 145 | 141 | 97 | 49 | 1.3 | 111 |
| готовые проекты домов из пеноблоков | 11 | n/a | 7% | 934 | 528 | 626 | 65 | 0.1 | 148 |
| строительство домов дешево | 12 | n/a | 7% | 36 | 1219 | 24 | 3 | 2.7 | 7 |
| постройка каркасного дома | 12 | 100+ | 7% | 187 | 559 | 125 | 13 | 0.5 | 30 |
| наружные отделки дома | 12 | n/a | 7% | 3 | 2153 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| отделка дома из профилированного бруса | 13 | n/a | 7% | 16 | 83 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| строительство дачных домов из пеноблоков под ключ | 13 | n/a | 7% | n/a | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| строительство из пеноблоков | 14 | 9 | 12% | 536 | 12438 | 359 | 64 | 2.1 | 145 |
| строительство из пеноблоков дома | 14 | n/a | 7% | 1355 | 8579 | 908 | 95 | 0.1 | 216 |
Ссылки на текущую страницу
Текст:
BBкод:
HTML:
BBкод:
HTML:



,
, 

Каталог Яндекса:
Интернет архив:
Yandex безопасность:
Безопасность от Google:
McAfee SiteAdvisor:
Доктор Веб:
Примерная стоимость сайта
Гугл pages:
Yandex:
Bing упоминания:
Бинг:
Твиттер:
Google блоги:
Facebook:
Яндекс блоги и форумы:
Google +1:
Delicious:
Yandex картинки:
LinkedIn:
Мой Мир:
Одноклассники:
Yahoo! индекс:
Вконтакте:
Скорость загрузки:
Проверка ссылок
Плагиат сайта:
CSS валидность:
WhoIs история: