Сравнение OLAP серверов
Материал из Seo Wiki - Поисковая Оптимизация и Программирование
Перейти к навигацииПерейти к поиску
В приведенных таблицах сравниваются основные и технические характеристики основных OLAP-серверов. Для более детальной информации см. индивидуальные статьи по каждому продукту.
Общая информация
| OLAP сервер | Вендор | Сайт | Последняя стабильная версия | Лицензия ПО |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Analysis Services | Microsoft | [1] | 2008 | Проприетарное ПО |
| Essbase | Oracle | [2] | 9 | Проприетарное ПО |
| TM1 | IBM | [3] | 9.5 | Проприетарное ПО |
| Mondrian OLAP server | Pentaho | [4] | EPL | |
| Palo | Jedox | [5] | GPL v2 or EULA | |
| Oracle OLAP Option | Oracle | [6] | 11.1 | Проприетарное ПО |
| Microstrategy OLAP Services | Microstrategy | [7] | 9 | Proprietrary |
| SAS OLAP Server | SAS Institute | [8] | Proprietrary |
Модель хранения данных
| OLAP сервер | MOLAP | ROLAP | HOLAP | Offline |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Analysis Services | Да | Да | Да | Local cubes |
| Essbase | Да | Нет | Да | |
| TM1 | Да | Нет | Нет | |
| Mondrian OLAP server | Нет | Да | Нет | |
| Palo | Да | Нет | Нет | |
| Oracle OLAP Option | Нет | Да | Нет | |
| Microstrategy OLAP Services | Да | Да | Нет | |
| SAS OLAP Server | Да | Да | Да |
API и язык запросов
Поддерживаемые API и языки запросов.
| OLAP Server | XML for Analysis | OLE DB for OLAP | MDX | Хранимые процедуры | Custom functions |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Analysis Services | Да | Да | Да | .NET[9] | Да[10] |
| Essbase | Да | Да | Да | Java | Да |
| TM1 | Да | Да | Да | Нет | - |
| Mondrian OLAP server | Да | Да[11] | Да | ? | - |
| Palo | Да | Да | Да | ? | - |
| Oracle OLAP Option | Нет | Да[12] | Да[12] | ? | - |
| Microstrategy OLAP Services | ? | ? | ? | ? | - |
| SAS OLAP Server | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Функции OLAP
| OLAP Server | Иерархии Parent-child | Semi-additive measures | Write-back | Партицирование |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Analysis Services | Да | Да | Да | Да |
| Essbase | Да | Да | Да | Да |
| TM1 | Да | Да | Да | Нет |
| Mondrian OLAP server | Да | ? | Нет | Нет |
| Palo | ? | ? | ? | ? |
| Oracle OLAP Option | Нет | Нет | ? | ? |
| Microstrategy OLAP Services | ? | ? | Нет | ? |
Системные ограничения
| OLAP Server | # кубы | # показатели | # измерения | # иерархии в измерении | # уровни иерархии | # члены измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Analysis Services[13] | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| Essbase[14] | ? | ? | ? | 256 | ? | 20,000,000 (ASO), 1,000,000 (BSO) |
| SAS OLAP Server[15] | ? | 1024 | 128 | 128 | 19 | 2,147,483,648 |
Безопасность
| OLAP сервер | Аутентификация | Шифрование в сети | Доступ к данным | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность на уровне ячейки | Безопасность на уровне измерения | Visual totals | |||
| Microsoft Analysis Services | NTLM and Kerberos | SSL and SSPI | Да | Да | Да |
| Essbase | Essbase authentication | ? | Да | Нет | Нет |
| Oracle OLAP Option | Oracle database authentication | ? | Да | ? | Нет |
| SAS OLAP Server[16] | Host authentication, LDAP, Microsoft Active Directory | Да[17] | Нет | Да | Да |
Операционные системы
ОС на которых работают OLAP сервера.
| OLAP Server | Windows | Linux | UNIX | z/OS |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Analysis Services | Да | Нет | Нет | Нет |
| Essbase | Да | Да | Да | Нет |
| TM1 | Да | ? | ? | Нет |
| Mondrian OLAP server1 | Да | Да | Да | Да |
| Palo | Да | ? | ? | Нет |
| Oracle OLAP Option | Да | Да | Да | ? |
| Microstrategy OLAP Services | Да | ? | ? | Нет |
| SAS OLAP Server | Да | Да | Да | Да |
Note (1):Работает на Java Virtual Machine
Поддержка
| OLAP сервер | Система контроля дефектов | Форум/Блог | Исходные коды | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Analysis Services | Connect | [1] | Closed | [2] |
| Essbase | - | [3] | Closed | [4] |
| TM1 | - | [5] | Closed | |
| Mondrian OLAP server | Jira | [6] | Open | - |
| Palo | Mantis | [7] | Open | - |
| Oracle OLAP Option | - | [8] | Closed | [9] |
| Microstrategy OLAP Services | - | Closed | ||
| SAS OLAP Server | Closed |
Ссылки
- ↑ Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services.
- ↑ Hyperion Enterprise Performance Management System.
- ↑ Cognos Business Intelligence and Financial Performance Management.
- ↑ Pentaho Analysis Services: Mondrian Project.
- ↑ Jedox AG Business Intelligence.
- ↑ Oracle OLAP Documentation.
- ↑ MicroStrategy OLAP Services.
- ↑ SAS OLAP Server.
- ↑ SQL Server 2008 Books Online (October 2009)Defining Stored Procedures. MSDN.
- ↑ SQL Server 2008 Books Online (October 2009)Using Stored Procedures. MSDN.
- ↑ Pentaho and Simba Technologies Partner to Bring World's Most Popular Open Source OLAP Project to Microsoft Excel Users.
- ↑ 12,0 12,1 Oracle and Simba Technologies Introduce MDX Provider for Oracle OLAP.
- ↑ SQL Server 2008 Books Online (October 2009)Maximum Capacity Specifications (Analysis Services - Multidimensional Data). Microsoft.
- ↑ Essbase Server Limits. Oracle.
- ↑ SAS OLAP Cube Size Specifications.
- ↑ SAS OLAP Security Totals and Permission Conditions.
- ↑ How to Change Over-the-Wire Encryption Settings for SAS Servers.
| На эту статью не ссылаются другие статьи Википедии. Пожалуйста, воспользуйтесь подсказкой и установите ссылки в соответствии с принятыми рекомендациями.
|
Если вам нравится SbUP.com Сайт, вы можете поддержать его - BTC: bc1qppjcl3c2cyjazy6lepmrv3fh6ke9mxs7zpfky0 , TRC20 и ещё....
→