Сравнение операционных систем на основе System V
Материал из Seo Wiki - Поисковая Оптимизация и Программирование
Перейти к навигацииПерейти к поиску
UNIX System V — одна из популярных версий UNIX, на основе которой было создано несколько операционных систем. Наиболее известны Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX и SGI IRIX. Все операционные системы на основе System V являются проприетарными с закрытым исходным кодом. Исключение составляет Solaris, исходный код которой открыт в проекте OpenSolaris.
Общая информация
| Разработчик | Первый релиз | Основана на | Последняя стабильная версия | Цена (USD) | Лицензия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия | Дата | ||||||
| A/UX | Apple Inc | 1988 | SVR2.2, SVR3, SVR4, BSD4.2, BSD4.3 | 3.1.1 | 1995 | Проприетарная | |
| AIX | IBM | 1986 | SVR1, SVR2, SVR3, 4.2BSD, 4.3BSD | 6.1 | Нояб 2007 | Проприетарная | |
| Amiga UNIX | Commodore | 1990 | SVR4 | 2.01 | 1992 | 5,000 | Проприетарная |
| HP-UX | Hewlett-Packard | 1984 | System III, System V | 11.31 Update 4 | Апр 2009 | Проприетарная | |
| Interactive Unix | Sun Microsystems | 1985 | SVR3 | 4.1.1 | 1998 | Проприетарная | |
| IRIX | Silicon Graphics | 1988 | SVR3, 4.3BSD | 6.5.30 | 16 авг 2006 | Проприетарная | |
| OpenSolaris | Sun Microsystems | 2005 | Solaris | 2009.06 | 1 июня 2009 | Бесплатная | CDDL |
| Solaris | Sun Microsystems | 1992 | SunOS, SVR4 | 10 10/09 | 10 окт 2009 | Бесплатная | CDDL |
| Unicos | Cray | 1985 | SVR2, BSD | ? | ? | Проприетарная | |
| UnixWare | SCO | 1992 | SVR4.2 | 7.1.4 MP4 | 11 июня 2008 | Проприетарная | |
| Venix | VenturCom | 1984 | System III, System V | 4.2.1 | 1994 | Проприетарная | |
| Xenix | Microsoft | 1979 | System III, System V | 2.3.4 | 1989 | Проприетарная | |
Техническая информация
| Поддерживаемые архитектуры | Файловая система | Ядро | GUI | API | |
|---|---|---|---|---|---|
| A/UX | M68k | UFS, UFS2, SVFS, NFS | Монолитное | MacX | POSIX, SVID |
| AIX | POWER, PowerPC, ROMP, IBM PS/2, IBM System/370, IBM System/390 | JFS, JFS2, NFS | Монолитное с модулями | CDE, GNOME, KDE | Single UNIX Specification, POSIX |
| Amiga UNIX | M68k | UFS | Монолитное | ||
| HP-UX | PA-RISC, IA-64 | UFS, VxFS, NFS, Hi Performance FileSystem | Монолитное с модулями | CDE | Single UNIX Specification, POSIX |
| IRIX | MIPS | XFS, Extent File System | Монолитное | IRIX Interactive Desktop | Single UNIX Specification, POSIX |
| OpenSolaris | SPARC, x86, x86-64, PowerPC, ARM, IBM System z | UFS, ZFS, NFS, VxFS, SMBFS, др. | Монолитное с модулями | Java Desktop System, Xfce, KDE, др. | |
| Solaris | SPARC, SPARC64, x86, x86-64, PowerPC | UFS, ZFS, NFS, VxFS, SMBFS, HSFS, CacheFS, др. | Монолитное с модулями | OpenWindows, CDE, Java Desktop System | Single UNIX Specification, POSIX |
| UnixWare | x86 | Extended Acer fast file system, UFS, FAT | Монолитное | CDE | Single UNIX Specification, POSIX |
См. также
UNIX-подобные операционные системы |
|
|---|---|
Если вам нравится SbUP.com Сайт, вы можете поддержать его - BTC: bc1qppjcl3c2cyjazy6lepmrv3fh6ke9mxs7zpfky0 , TRC20 и ещё....
→